四川海港资产管理有限公司债权清单(可转债权)
作者:资产界
来源:资产界
四川海港资产管理有限公司债权清单(可转债权)
一、贷款债权转让明细表
贷款债权转让明细表 | ||||
序号 | 企业名称 | 本金(元) | 利息(元) | 债权总额(元) |
1 | 成都聚兴工贸总公司 | 18066500 | 58684100 | 76750600 |
2 | 四川省恒威实业总公司 | 9950000 | 5788600 | 15738600 |
3 | 成都市烹饪技术开发公司 | 3981900 | 5128200 | 9110100 |
4 | 四川西昌西溪集团股份公司(四川省西昌市西溪(集团)股份公司) | 1387000 | 1258300 | 2645300 |
5 | 国营西昌长安机械厂 | 6000000 | 11059000 | 17059000 |
6 | 成都市医药工业物资供应公司 | 14384900 | 18176100 | 32561000 |
7 | 成都丝绒厂 | 2283100 | 12255000 | 14538100 |
8 | 成都波维实业有限公司 | 5000000 | 3246300 | 8246300 |
9 | 四川省物资外贸公司 | 100000 | 1157000 | 1257000 |
10 | 成都市化工工业供销公司 | 3900000 | 2644900 | 6544900 |
11 | 成都国龙化工科技开发公司 | 1470000 | 2115900 | 3585900 |
12 | 成都环保建设工程技术公司 | 4584800 | 15153100 | 19737900 |
13 | 四川省建材总公司 | 30784400 | 45254400 | 76038800 |
14 | 成都市生产资料总公司(全民),从成都市工商信息网查询得知:其经营范围仅供清理债权、债务 | 5300000 | 6391900 | 11691900 |
15 | 成都市郫县物资材料公司 | 2070000 | 2418300 | 4488300 |
16 | 成都汽车工业销售总公司 | 900000 | 709700 | 1609700 |
17 | 四川鸿新房地产开发有限公司 | 8000000 | 0 | 8000000 |
18 | 成都市金牛区新星小汽车修理厂 | 2245400 | 1627700 | 3873100 |
19 | 成都凯乐装饰工程公司 | 11190000 | 7534500 | 18724500 |
20 | 成都市领先实业总公司 | 11600000 | 17410900 | 29010900 |
21 | 成都市武侯区武安实业公司博展分公司 | 1900000 | 1482600 | 3382600 |
22 | 四川华都经济文化产业公司 | 600000 | 614300 | 1214300 |
23 | 成都市龙泉驿区物资局化工建材公司 | 550000 | 815100 | 1365100 |
24 | 四川省新都县国营商业信托贸易公司 | 200000 | 118300 | 318300 |
25 | 成都市邛崃真丝针织厂 | 5200000 | 0 | 5200000 |
26 | 郫县蔬菜水产公司 | 370000 | 0 | 370000 |
27 | 四川省郫县蔬菜付食品公司 | 1005000 | 2359400 | 3364400 |
28 | 郫县氮肥厂 | 1030000 | 0 | 1030000 |
29 | 郫县预制构件厂 | 442300 | 0 | 442300 |
30 | 温江县物资贸易中心 | 2250000 | 0 | 2250000 |
31 | 温江县金属回收公司 | 770000 | 0 | 770000 |
32 | 温江恒发中药材加工厂 | 300000 | 231800 | 531800 |
33 | 温江县物资局建材公司 | 550000 | 290900 | 840900 |
34 | 温江县化工轻工材料公司 | 1400000 | 0 | 1400000 |
35 | 温江县金属材料公司 | 490000 | 0 | 490000 |
36 | 温江县机电设备公司 | 1100000 | 0 | 1100000 |
37 | 温江县生资服务公司 | 630000 | 0 | 630000 |
38 | 成都市彭州塑料总厂 | 1450000 | 0 | 1450000 |
39 | 彭州大宝工矿贸易公司 | 500000 | 0 | 500000 |
40 | 成都西岭物资公司 | 850000 | 0 | 850000 |
41 | 大邑建工建材工业公司(四川省大邑县建工建材工业公司) | 1780000 | 0 | 1780000 |
42 | 都江堰市磁性器材厂 | 1400000 | 2095700 | 3495700 |
43 | 大邑商业机械厂 | 667000 | 0 | 667000 |
44 | 四川省新津县糖酒公司 | 1280000 | 753000 | 2033000 |
45 | 大邑畜禽良种公司 | 246000 | 0 | 246000 |
170158300 | 396933300 | |||
二、联系方式
微信:wjki200921

※ 联系我时,请说是在资产界上看到的,谢谢!
※ 平台声明:资产界平台向您提供信息服务,仅供参考,请以实际详情为准,欢迎垂询联系人。
【6.27-28成都站】个贷不良投资处置专题培训:市场趋势/评估尽调/交易结构/投后管理/处置全体系
【6.13-6.14深圳】重整投资特训营:预重整与庭外重组、房地产项目重整、破产收并购与上市公司重整实务
拿包+尽调+处置+法拍+精华案例全解析!
做好不良资产,学这一门课就够了!
2位深耕该领域的大咖老师领衔主讲,用特殊机会投资视角拆解困境上市公司重组重整中的巨大机遇。
全面掌握最新结构化融资技能!