2020年,国企债券违约事件明显增多,民营企业债券融资环境未见明显好转,债券市场对信用风险缓释工具的需求依然迫切。
作者:陈诣辉 王自迪 薛逸竹
来源:联合资信 债券市场研究部
一、2020年我国信用风险缓释工具市场的发展环境
2020年,百年不遇的新冠肺炎疫情对我国经济造成了巨大冲击,在一系列财税金融政策的支持下,二季度开始我国经济逐步恢复,全年GDP同比增速为2.30%。受新冠疫情影响,部分企业盈利能力下降,流动性压力加大,信用风险显著上升。2020年,国企债券违约事件明显增多,民营企业债券融资环境未见明显好转,债券市场对信用风险缓释工具(CRM)的需求依然迫切。
2020年,我国债券市场信用风险持续暴露,债券市场新增30家违约发行人,共涉及到期违约债券97期,到期违约金额合计约1002.55亿元,新增违约发行人家数、涉及到期违约债券期数同比虽有所下降,但到期违约金额同比有所上升。我国债券市场违约已常态化,在国企刚兑信仰瓦解的背景下,信用风险管理已经成为投资者风险管理体系的重要部分。
为助力疫情防控和复工复产,缓释信用风险,支持民营、小微企业融资,监管层继续出台了一系列政策促进信用风险缓释工具发展。
2020年1月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》(以下简称《计算标准》),明确了“信用衍生品”的风控指标计算标准,结合市场发展实践,提升指标体系完备性,实现对证券公司业务和风险的全覆盖。《计算标准》规定,对于同时买入债券以及同一标的信用衍生品的,按照受保护债券净值及买入信用保护工具账面价值的1%计算市场风险资本准备;持有债券面值超过合约名义价值的部分(即风险敞口净额),仍按照相关非权益类债券标准(5%―80%)计算市场风险资本准备。这项规定实际上承认了信用衍生品能减少风险资产的资本占用,是一项重大的政策突破,有利于鼓励证券公司更积极地参与信用风险缓释工具市场。
4月24日深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布《信用保护工具业务指南第1号——信用保护合约(2020年4月修订)》,此次发布的修订版本是在去年发布的业务指南版本的基础上,进一步明确信用保护合约业务各环节操作流程,便利市场机构参与信用保护合约业务。同时深交所先后完成了信用保护合约仿真测试、全网测试和通关测试,进一步为业务实践打造技术基础。2020年10月,在信用保护合约业务试点稳健运行基础上,深交所正式发布《关于开展信用保护凭证业务试点的通知》,鼓励更多市场机构参与信用保护工具业务。
二、我国信用风险缓释工具的创设情况
(一)发行情况
1. 银行间市场
我国信用风险缓释工具的创设以银行间市场标准化程度较高的CRMW产品为主。银行间市场信用风险缓释工具研究发展起步较早、基础设施建设相对完善,根据交易商协会网站披露的数据,截至2020年末,已有52家CRMW创设机构、48家CLN创设机构、60家CRM核心交易商以及98家CRM一般交易商完成备案;已有100家金融机构、148款非法人产品签署备案了《中国银行间市场金融衍生品交易主协议(凭证特别版)》。商业银行和证券公司是我国信用风险缓释工具市场的主要参与主体,6大国有商业银行均已完成CRMW、CLN创设机构以及核心交易商备案,已有保险公司、基金公司和资管公司通过资管计划等非法人产品完成一般交易商备案。
表1 银行间市场已备案信用风险缓释工具创设机构及核心交易商(家)
机构类型 | CRMW创设机构 | CLN创设机构 | 核心交易商 |
证券公司 | 13 | 13 | 16 |
股份制商业银行 | 11 | 11 | 11 |
城市商业银行 | 13 | 11 | 14 |
国有商业银行 | 6 | 6 | 6 |
外资金融机构 | 4 | 4 | 5 |
政策性银行 | 1 | 1 | 2 |
信用增进机构 | 1 | 1 | 1 |
农村商业银行 | 3 | 2 | 5 |
合计 | 52 | 48 | 60 |
资料来源:中国银行间市场交易商协会(NAFMII)网站,联合资信整理。
2020年,共有19家机构创设了66单CRMW产品(详见附表1),创设规模为110.40亿元,对应参照债券62期,债券类型主要为超短期融资券(42期)、短期融资券(5期)、中期票据(8期)、资产支持证券(6期)和定向工具(1期)。
与2019年相比,2020年CRMW创设单数、参照实体家数、参照债券期数、创设规模、债券发行规模等指标有明显变化,其中CRMW创设单数、参照实体和参照债券期数分别为66单、41家和62期,同比分别减少27.47%、33.87%和31.87%;参照债券发行规模为310.49亿元,同比减少23.14%;创设规模为110.40亿元,同比增加9.77%。参照实体企业属性方面,民企占比超过60%,信用风险缓释凭证对民营企业融资有较大作用。参照债券品种方面,期限较短的超短期融资券仍然是CRMW创设机构主要参照的标的。创设凭证期限分布在0.40~3年,新设凭证期限分布主要集中在0.50~1年之间。2020年,CRMW单月发行量维持在1~10单,月均创设规模维持在9.20亿元,月度发行规模与上年同期接近。
表2 银行间市场CRMW历年发行情况
年度 | 单数 | 创设规模 (亿元) | 参照实体(家) | 参照债券(期) | 参照债券规模(亿元) | 参照债券类型 | 凭证期限 |
2010年 | 8 | 6.90 | 7 | 8 | 455.00 | 短融、中票 | 0.75~3年 |
2011年 | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 10.00 | 短融 | 1年以下 |
2016年 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 20.62 | 资产支持证券 | 5年 |
2018年 | 50 | 62.45 | 35 | 47 | 253.20 | 超短融、短融、中票 | 0.75~2年 |
2019年 | 91 | 100.57 | 62 | 91 | 403.95 | 超短融、短融、中票、资产支持证券 | 0.25~3年 |
2020年 | 66 | 110.40 | 41 | 62 | 310.49 | 超短融、短融、中票、资产支持证券、定向工具 | 0.40~3年 |
资料来源:Wind,联合资信整理。
图1 银行间市场CRMW月度发行趋势
2020年,银行间市场新创设的66单CRMW凭证期限基本均与参照债券期限相同,主要为270天(含266天、268天)期(29单)、180天(含182天、185天)期(10单)和3年(1095天)期(8单)。
2020年,银行间市场新创设的CRMW涉及参照实体41家,其中,有25家参照实体为民营企业。参照实体主要分布在浙江省(11家)、江苏省(9家)、北京(4家);参照实体多为工业(13家)、材料(8家)和金融(6家)等实体经济领域企业。参照实体的信用等级分布在AAA~AA级,其中AA+级参照实体和AA级参照实体最多,均为17家,占比均为41.46%。
2020年,CRMW创设机构主要为国有商业银行(3家)、股份制商业银行(4家)、城商行(6家)、证券公司(5家)和担保机构(1家);其中商业银行创设了52单CRMW,创设规模82.25亿元,证券公司创设了7单CRMW,创设规模13.70亿元,担保公司创设了7单CRMW,创设规模13.70亿元。目前,CRMW的创设机构主体级别均为AAA级,具有很强的风险承担能力,保证了CRMW在发生信用事件时能够如期赔付。
表3 2020年银行间市场CRMW发行情况——参照实体行业分布
行业 | 单数 | 创设规模 (亿元) | 参照实体(家) | 参照债券(期) | 参照债券规模(亿元) |
材料 | 11 | 18.50 | 8 | 11 | 57.00 |
房地产 | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 3.00 |
工业 | 23 | 37.85 | 13 | 23 | 83.30 |
公用事业 | 2 | 3.00 | 2 | 2 | 4.00 |
金融 | 11 | 22.25 | 6 | 11 | 103.19 |
可选消费 | 9 | 18.60 | 5 | 9 | 31.00 |
信息技术 | 4 | 6.80 | 1 | 4 | 14.00 |
医疗保健 | 5 | 3.50 | 5 | 5 | 15.00 |
注:行业划分采用Wind一级行业。
资料来源:Wind,联合资信整理。
表4 2020年银行间市场CRMW发行情况——参照实体地域分布
省份 | 单数 | 创设规模 (亿元) | 参照实体(家) | 参照债券(期) | 参照债券规模(亿元) |
安徽省 | 1 | 1.70 | 1 | 1 | 5.00 |
北京 | 7 | 20.35 | 4 | 6 | 106.70 |
福建省 | 4 | 2.00 | 3 | 3 | 5.00 |
广东省 | 5 | 8.00 | 3 | 4 | 20.00 |
广西壮族自治区 | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 3.00 |
湖南省 | 1 | 0.45 | 1 | 1 | 2.50 |
江苏省 | 14 | 26.40 | 9 | 14 | 50.50 |
山东省 | 4 | 8.80 | 2 | 4 | 18.30 |
上海 | 4 | 6.70 | 3 | 4 | 9.70 |
天津 | 3 | 0.90 | 3 | 3 | 5.49 |
浙江省 | 22 | 34.20 | 11 | 21 | 84.30 |
资料来源:Wind,联合资信整理。
表5 2020年银行间市场CRMW发行情况——参照实体级别分布
参照实体级别 | 单数 | 创设规模 | 参照实体(家) | 参照债券(期) | 参照债券规模(亿元) |
(亿元) | |||||
AAA | 4 | 6.30 | 2 | 4 | 33.00 |
AA+ | 33 | 57.30 | 17 | 31 | 128.80 |
AA | 21 | 32.35 | 17 | 21 | 53.50 |
无评级 | 8 | 14.45 | 5 | 6 | 95.19 |
注:无评级为结构化融资发行人。
资料来源:Wind,联合资信整理。
截至2020年底,市场存续CRMW 81单,创设规模159.28亿元。存续CRMW参照实体级别分布中,AA+级参照实体的CRMW占比达到58.02%,AA和AAA级参照实体的CRMW占比分别为24.69%和6.17%。从到期来看,2021年将有49单CRMW到期,创设规模为92.38亿元。
(2)信用联结票据
2020年,银行间债券市场新发CLN一单,无新增到期。2020年12月,期限为1年的“中国农业银行股份有限公司2020年度第一期信用联结票据”发行并上市流通,创设规模1亿元,参照主体为恒力集团有限公司,风险事件触发条件为标的主体破产。CLN本质上可以看作“CDS+债券”,其联结的是参照实体的信用风险。由于CLN推出时间短、产品估值计算相对复杂,目前其在债券市场的发行情况仍落后于CRMW。
2. 交易所市场
交易所市场的信用风险缓释工具包括两类信用保护工具,分别为信用保护合约和信用保护凭证。
2020年3月,首批疫情防控公司债信用保护合约业务在深交所市场顺利推出。其中,东吴证券承销“江苏省凯伦股份绿色创新创业防疫债券”并提供信用保护,债券发行人为江苏凯伦建材股份有限公司,东吴证券通过向投资者卖出信用保护合约的方式,为该期债券提供全额信用保护。2020年,交易所市场部分信用保护工具创设情况如下表所示。
表6 部分交易所市场信用保护工具概况(年)
交易所 | 创设机构 | 工具类型 | 参照债券 | 债项/发行主体级别 | 债券期限 | 发行方式 | 参照实体 |
深交所 | 东吴证券 | 合约 | 20凯伦SG | --/-- | 1 | 私募 | 江苏凯伦建材股份有限公司 |
深交所 | 中信证券/中证金融 | 合约 | 20恒逸01 | AA+/AA+ | 2+1 | 公募 | 恒逸石化股份有限公司 |
上交所 | 华泰证券 | 合约 | PR19云1A | AAA/-- | 6.3 | 私募 | |
深交所 | 中信建投/中证金融 | 合约 | 20亚迪01 | AAA/AAA | 3+2 | 公募 | 比亚迪股份有限公司 |
深交所 | 国泰君安/中信证券/中证金融 | 合约 | 20TCLD1 | --/AAA | 0.49 | 公募 | |
上交所 | 国泰君安 | 凭证 | 20山煤D2 | --/AA+ | 1 | 私募 | |
深交所 | 国泰君安 | 凭证 | TCL定转2 | --/AAA | 2 | 私募 | |
深交所 | 中信证券 | 凭证 | 狮桥SG2A | AA+/-- | 1.44 | 私募 | 狮桥融资租赁(中国)有限公司 |
深交所 | 招商证券 | 凭证 | 牧原2A1 | AA+/-- | 1 | 私募 | 牧原食品股份有限公司 |
资料来源:联合资信整理
(二)信用风险缓释工具创设价格
1. 信用衍生品定价模型
为了探索我国信用衍生品定价规律,完善我国信用衍生品定价模型,我们比较分析了我国信用衍生品实际创设价格与定价模型测算价格之间的异同。
(1)违约率模型
违约率模型给信用衍生品定价的基本思路是:先通过恰当的方法推算出参照债务的违约概率(Probability of Default,PD),再通过违约概率和违约损失率来计算信用衍生品的价格。
根据具体定价方式的不同,违约率模型又可细分为二叉树模型、违约强度曲线模型和彭博违约率模型等。本报告采用二叉树模型来测算信用衍生品价格。
二叉树模型假设未来参照债务存在违约、不违约两种情形,通过确定违约概率(PD)和违约损失率,推导出预期损失率,进而确定风险资本要求和风险回报率,最终得出CDS价格。二叉树模型可分为两个步骤:第一步,基于参照债务的回收率、违约概率(PD)、无风险收益率和参照债务的现值构成等式方程,解出不同期限的参照债务的违约概率(PD);第二步,运用第一步解出的参照债务的违约概率与违约损失率、无风险收益率等变量推算出不同期限的CDS价格。本文以中债国开债即期收益率为无风险利率,对2019年与2020年我国发行的期限不超过1年的CRMW进行二叉树模型定价,发现2019年我国发行的78.38%的CRMW理论价格高于实际创设价格,而2020年我国发行的78.43%的CRMW理论价格高于实际创设价格,CRMW的实际平均创设价格比理论价格低20%左右。二叉树模型得出CRMW理论价格与实际创设价格出现上述差异的原因可能是由于二叉树模型的前提假设较多,如企业违约服从泊松过程、违约概率符合风险中性、违约损失率采用国际通用假设等,如果假设与实际情况不符,则会影响模型计算结果的准确度。
图2 二叉树模型测算CRMW价格与实际创设价格对比
2020年,我国创设了51单期限不超过1年的CRMW,平均创设价格为1.57元/百元名义本金,而二叉树模型测算的CRMW平均价格为2.05元/百元名义本金,其中,40单CRMW的创设价格低于二叉树模型价格。总体而言,2020年我国CRMW平均创设价格低于二叉树模型价格0.48元/百元名义本金。
表7 二叉树模型测算2018年―2020年CRMW价格与实际创设价格比较
创设年份 | CRMW发行数量(单) | 创设价格均值(元/百元名义本金) | 模型测算价格均值(元/百元名义本金) | 差值(元/百元名义本金) |
2018 | 50 | 1.34 | 2.11 | -0.77 |
2019 | 74 | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
2020 | 51 | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
总计 | 175 | 1.50 | 2.04 | -0.54 |
资料来源:联合资信整理。
我国债券市场信用风险缓释工具经过十年的发展,债券市场的违约概率与回收数据日渐积累,二叉树等违约率模型的准确度逐步提升,未来,我国CRMW等产品的定价有望更多地依据违约率模型,同时需要综合考虑市场供求状况、流动性溢价等因素。
(2)信用利差模型
我们再使用信用利差模型测算CRMW理论估值与实际创设价格的差异,信用利差模型中的风险收益率曲线选取联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)编制的非金融企业债务融资工具收益率曲线 ,无风险收益率曲线选取中债国开债即期收益率曲线,并用风险收益率曲线与无风险收益率曲线的差值作为CRMW的理论价格。选取CRMW凭证期限为3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年的样本进行测算,并剔除参照债券为资产支持证券的样本,最终得到2019年CRMW样本63单、2020年CRMW样本42单。测算结果显示,2019年约有36.51%的CRMW样本理论价格高于实际创设价格,2020年约有28.57%的CRMW样本理论价格高于实际创设价格。
从模型检验结果来看,CRMW样本理论价格高于实际创设价格占比下降,表示CRMW创设机构要求更高的风险补偿,大部分CRMW产品价格并未跟随信用利差下行,相对估值定价仍维持高位。
信用利差模型使用参照实体所发无担保债券的收益率与同期限无风险收益率之间的信用利差反映信用风险溢价水平,并作为CRMW定价的参考。信用利差模型未将流动性溢价、创设机构信用风险等因素考虑在内,且在实践操作中,由于无法基于各参照实体逐一构建风险收益率曲线,我们使用基于相同信用评级的风险收益率曲线进行代替,无法精确地反映参照实体的风险水平。整体来看,信用利差模型操作简便,但模型测算结果受到较多因素影响,只能对CRMW定价提供有限的参考。
图3 信用利差模型测算CRMW价格与实际创设价格对比
2. 信用风险缓释工具创设价格与参照实体信用风险等因素的相关性分析
CRMW的风险主要来源于参照实体和参照债券,CRMW创设时参照实体的主体信用等级可能对CRMW创设价格产生影响,同时参照实体的主体信用等级与参照债券的发行利率之间具有相关关系,一般而言相同期限内参照实体的主体信用等级越高,参照债券的发行利率越低。此外,CRMW实际创设规模与参照债券实际发行规模的比(CRMW覆盖率)、CRMW期限、无风险利率(选取国开债即期收益率)可能也与CRMW创设价格具有一定相关关系。鉴于目前CRMW创设机构主要为大中型商业银行、证券公司、担保公司,创设机构自身的信用风险较低,创设机构的主体信用等级无法作为解释变量用于CRMW创设价格分析。
基于上述分析,我们选取CRMW创设价格、参照债券发行利率、参照实体主体信用等级、CRMW覆盖率、CRMW期限、无风险收益率(簿记建档日同期限国开债即期收益率)6个变量进行斯皮尔曼相关性分析。结果显示,在95%置信区间下,2018年至2020年各年样本中,参照债券发行利率、参照实体主体信用等级、CRMW覆盖率3个变量与CRMW创设价格的相关性均显著,此外2020年样本中CRMW创设价格与无风险利率之间具有负相关关系。具体来看,2018年和2019年参照债券发行利率与CRMW创设价格强相关,参照实体主体信用等级、CRMW覆盖率与CRMW创设价格呈弱相关,主要是由于市场化定价机制下,CRMW买方根据参照债券的发行成本以及参照实体的信用水平对风险与收益进行权衡,如果参照实体级别较低、参照债券发行利率较高,则说明参照债券的信用风险较高,投资者需要支付更高的“保费”(CRMW价格),对于无担保债券而言,参照实体、参照债券的信用风险已经较为充分地反映在债券发行利率中,对于风险水平较高的债券,投资者选择同步购买对应CRMW的比例可能更高。由于各年创设的CRMW样本凭证期限以1年期及以下为主且期限较为接近(主要为1年期和270天),CRMW凭证期限与CRMW创设价格不具有显著的相关关系。
2020年CRMW创设价格与参照债券发行利率之间的相关性有所减弱,且CRMW创设价格表现出与无风险收益率的相关性,可能是由于新冠肺炎疫情冲击下阶段性适度宽松的货币政策导致市场利率在一季度显著下行,二季度以来货币政策逐渐回归,市场利率逐步抬升,全年利率波动较大。同时投资者响应政策号召,积极认购疫情防控债,相关发行人融资成本明显降低,部分疫情防控债低于同时期较高级别的债券发行利率。上述因素共同导致2020年CRMW样本中,参照债券发行利率与参照实体主体信用等级之间未呈现出相关性,参照债券的发行利率无法体现其风险水平,投资者可能需要根据参照实体主体信用等级与无风险收益率综合考量以确定CRMW创设价格。
表8 CRMW创设价格影响因素相关性分析
变量 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 整体 | ||||
斯皮尔曼相关系数 | 显著性 | 斯皮尔曼相关系数 | 显著性 | 斯皮尔曼相关系数 | 显著性 | 斯皮尔曼相关系数 | 显著性 | |
参照债券发行利率 | 0.853** | 0.000 | 0.889** | 0.000 | 0.554** | 0.000 | 0.713** | 0.000 |
参照实体主体信用等级 | 0.342* | 0.016 | 0.365** | 0.002 | 0.465** | 0.001 | 0.408** | 0.000 |
CRMW覆盖率 | 0.379** | 0.007 | 0.357** | 0.003 | 0.296* | 0.035 | 0.340** | 0.000 |
CRMW期限 | -0.086 | 0.556 | 0.016 | 0.898 | -0.154 | 0.281 | -0.054 | 0.485 |
无风险收益率 | 0.077 | 0.598 | 0.197 | 0.110 | -0.525** | 0.000 | -0.269** | 0.000 |
注:**表示在0.01级别(双尾),相关性显著;*表示在0.05级别(双尾),相关性显著
资料来源:Wind,联合资信整理
图4 2018年至2020年中债国开债即期收益率(9个月、1年期)变化
3. 信用风险缓释工具创设价格指数
国外信用衍生品除了参照单一经济实体的单一信用衍生品之外,还有参照一系列经济实体的组合信用衍生品,其中,信用衍生品指数是重要的组合信用衍生品。信用衍生品指数可以参照特定区域、特定行业的一系列经济实体,并通过指数的变化反映该特定区域、特定行业的信用风险变化趋势。
表9 2018年―2020年CRMW创设价格指数
指数类型 | CRMW参照实体家数 | CRMW发行数量 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
CRMW浙江指数 | 3 | 17 | 100 | 113.35 | 75.83 |
CRMW广东指数 | 2 | 10 | 100 | 107.44 | 107.81 |
CRMW江苏指数 | 2 | 19 | 100 | 151.31 | 146.72 |
CRMW总指数 | 9 | 46 | 100 | 121.52 | 104.40 |
注:CRMW创设价格指数的计算方法是首先计算出各年参照同一主体发行的CRMW的平均创设价格,然后,计算各年参照同一组合中不同主体发行的CRMW的平均创设价格,最后,将各年参照同一组合中不同主体发行的CRMW平均创设价格与基期(2018年)参照同一组合的CRMW平均创设价格对比,得到各年CRMW创设价格指数。
资料来源:Wind,联合资信整理。
我们以2018年为基期,依据2018年―2020年参照9家企业发行的46单CRMW产品,计算了2020年不同区域的CRMW指数。2020年,CRMW广东指数为107.81点,与2019年相比,上升了0.37点,表明与2019年相比,广东省企业的信用风险略有升高;CRMW江苏指数为146.72点,与2019年相比,下降了4.59点,表明与2019年相比,江苏省企业的信用风险有所下降;CRMW浙江指数为75.83点,与2019年相比,下降了37.51点,表明与2019年相比,浙江省企业的信用风险大幅下降。
总体来看,2020年CRMW总指数为104.40点,较2019年下降了17.12点,表明与2019年相比,我国发债企业2020年的整体违约风险呈下降态势。
三、我国信用风险缓释工具的交易情况
2020年,我国信用风险缓释市场发展较为缓慢,机构参与程度不高,二级市场交易尚不活跃,信用风险缓释工具发行创设整体趋于收缩,债券融资工具信用风险对冲需求仍有待开发。目前未有信用风险缓释工具二级市场转让交易的公开信息披露,随着国内债券违约常态化,未来信用风险缓释工具交投活跃度有望得到改善。
截至2020末,共有68单CRMW产品到期(详见附表2),未出现触发信用事件的情形。第三方机构(如中债、中证、银行间市场清算所股份有限公司和北京金融资产交易所)提供信用风险缓释凭证的定期估值服务,每个交易日提供信用风险缓释凭证的估值数据,为二级市场交易提供价格依据,积极促进信用风险缓释凭证的二级市场交易。
四、 CRM市场未来展望
2020年,我国信用衍生品相关政策有新的突破,信用风险缓释工具逐步向弱资质主体渗透,但创设机构更趋谨慎,市场交易尚不活跃。整体来看,我国信用风险缓释工具市场仍处于初期阶段。
监管部门开始认可信用衍生品减少资本占用的功能
长期以来,我国监管部门一直未对信用风险缓释工具的资本占用做出明确规定,在实际操作中,信用风险缓释工具尚未被纳入风险资产对冲工具,我国商业银行和其他金融机构不能通过购买信用保护减少资本占用,因此,我国金融机构购买信用保护的积极性不高。
2020年1月,证监会发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,明确规定了信用衍生品的风控指标计算标准。如果证券公司同时买入债券以及同一标的信用衍生品的,证券公司可按照受保护债券净值及买入信用保护工具账面价值的1%计算市场风险资本准备;持有债券面值超过合约名义价值的部分(即风险敞口净额),仍按照相关非权益类债券标准(5%―80%)计算市场风险资本准备。这项规定实际上承认了信用衍生品具有风险对冲功能,能够减少证券公司风险资产的资本占用,是一项重大的政策突破。证券公司可以通过购买信用衍生品减少其风险资产的资本占用,这将大大提高证券公司购买信用衍生品的积极性。未来,证券公司有望在我国信用衍生品市场中发挥更加积极的作用。
CRMW逐步向弱资质主体渗透
2018年10月,央行及时提出支持民营企业债券融资,首批民企债务融资支持工具CRMW随之创设。从当年创设情况来看,参照主体评级为AAA级和AA+级占比高达82.86%,高级别主体占比很高。当时整体融资环境依然处于收缩阶段,创设机构更倾向于为实际信用风险较小的民企提供信用保护。2019年AAA级和AA+级主体占比下降至61.29%,AA级主体占比超过了三分之一,创设机构为更多的弱资质主体提供了信用保护。2020年,AAA级主体减少到2家,AA+级主体占比为41.46%,AA级主体占比增加到41.46%,CRMW进一步向资质较弱的AA级参照主体渗透,进一步发挥支持弱主体发债融资的功能。未来,为进一步支持民营企业和小微企业发债融资,创设机构可能会创设更多的参照弱资质主体的信用风险缓释工具。
信用事件频发和新冠疫情冲击使创设机构更趋谨慎
2019年出现的包商银行被央行接管、城投非标债务违约等信用风险事件,2020年爆发的百年不遇的新冠疫情冲击、AAA级地方国企及央企债券违约等事件,持续影响CRMW创设机构的风险偏好,创设机构更趋谨慎,一方面减少新创设CRMW,另一方面提高了CRMW产品的创设价格。在2018年和2019年曾经很活跃的中债信用增进投资股份有限公司,在2020年仅创设了少量CRMW产品。未来,随着信用风险的持续暴露,创设机构在创设CRMW产品时可能会更趋谨慎,并进一步提高CRMW产品的创设价格。
附表
附表1 2020年CRMW创设列表
名称 | 凭证起始日 | 凭证期限 (天) | 参照实体 | 参照债券 | 参照实体级别 | 参照实体企业性质 | 创设价格(元) | 创设规模(亿) |
20招商证券CRMW002 | 2020/10/30 | 520 | 兴业消费金融 | 20兴晴1优先C | -- | 地方国有企业 | 0.30 | 0.10 |
20交行CRMW004 | 2020/7/29 | 1095 | 扬州化工 | 20扬州化工PPN002 | AA | 地方国有企业 | 1.30 | 0.10 |
20海通CRMW001 | 2020/3/4 | 838 | 诚泰 | 20诚泰租赁(疫情防控债)ABN001优先B | -- | 中外合资企业 | 2.90 | 0.10 |
20天津银行CRMW001 | 2020/3/11 | 270 | 天士力控股集团 | 20天士力(疫情防控债)SCP003 | AA+ | 民营企业 | 0.90 | 0.20 |
20兴业银行CRMW004 | 2020/6/10 | 182 | 和信保理 | 20和信包钢ABN001优先 | -- | 中外合资企业 | 1.00 | 0.20 |
20兴业银行CRMW006 | 2020/10/30 | 520 | 兴业消费金融 | 20兴晴1优先C | -- | 地方国有企业 | 0.40 | 0.30 |
20兴业银行CRMW004 | 2020/7/3 | 270 | 迪安诊断 | 20迪安诊断(疫情防控债)SCP001 | AA | 民营企业 | 3.10 | 0.30 |
20兴业银行CRMW005 | 2020/7/13 | 365 | 浏阳产建投 | 20浏阳现代CP002 | AA | 地方国有企业 | 1.81 | 0.45 |
20农行CRMW001 | 2020/2/25 | 270 | 天士力 | 20天士力医(疫情防控债)SCP001 | AA+ | 民营企业 | 0.25 | 0.50 |
20浙商银行CRMW008 | 2020/4/9 | 1,095 | 传化 | 20传化MTN001 | AA | 民营企业 | 1.30 | 0.50 |
20浙商银行CRMW005 | 2020/3/10 | 270 | 亚厦控股 | 20亚厦(疫情防控债)SCP001 | AA | 民营企业 | 2.80 | 0.50 |
20中金CRMW001 | 2020/6/18 | 1095 | 东阳光 | 20东阳光MTN002 | AA+ | 民营企业 | 3.01 | 0.50 |
20兴业银行CRMW001 | 2020/4/29 | 270 | 轻纺集团 | 20闽轻纺(疫情防控债)SCP001 | AA | 地方国有企业 | 0.20 | 0.60 |
20中债增CRMW003 | 2020/11/26 | 270 | 荣盛集团 | 20荣盛SCP008 | AAA | 民营企业 | 0.25 | 0.80 |
20中债增CRMW006 | 2020/12/18 | 270 | 中天建设 | 20中天建设SCP003 | AA+ | 民营企业 | 0.40 | 0.80 |
20兴业银行CRMW007 | 2020/11/4 | 270 | 南新建总 | 20南新建总SCP002 | AA | 地方国有企业 | 0.40 | 0.90 |
20杭州银行CRMW011 | 2020/8/24 | 270 | 华立 | 20华立SCP002 | AA+ | 民营企业 | 1.20 | 0.90 |
20中信建投CRMW001 | 2020/10/29 | 1062 | 中国工商银行 | 20工元至诚4优先 | -- | 中央国有企业 | 0.20 | 1.00 |
20中信证券CRMW002 | 2020/7/17 | 1013 | 中国建设银行 | 20建鑫3优先 | -- | 中央国有企业 | 0.30 | 1.00 |
20浦发CRMW001 | 2020/4/27 | 270 | 永达集团 | 20永达SCP001 | AA+ | 外商独资企业 | 1.20 | 1.00 |
20江苏银行CRMW004 | 2020/9/3 | 180 | 金东纸业 | 20金东纸业SCP001 | AA+ | 外商独资企业 | 1.50 | 1.00 |
20杭州银行CRMW005 | 2020/5/8 | 270 | 卫星石化 | 20卫星石化SCP001 | AA+ | 民营企业 | 1.70 | 1.00 |
20中行CRMW003 | 2020/4/29 | 270 | 东百集团 | 20闽东百SCP002 | AA | 民营企业 | 2.02 | 1.00 |
20江苏银行CRMW002 | 2020/4/10 | 173 | 新誉集团 | 20新誉SCP001 | AA | 民营企业 | 2.60 | 1.00 |
20浙商银行CRMW006 | 2020/3/11 | 270 | 亚厦控股 | 20亚厦SCP002 | AA | 民营企业 | 2.80 | 1.00 |
20兴业银行CRMW003 | 2020/5/18 | 270 | 珠江投管集团 | 20珠江投管SCP002 | AA+ | 民营企业 | 2.80 | 1.00 |
20杭州银行CRMW003 | 2020/4/22 | 270 | 亚厦控股 | 20亚厦SCP003 | AA | 民营企业 | 3.00 | 1.00 |
20江苏银行CRMW003 | 2020/6/8 | 180 | 红豆集团 | 20红豆SCP001 | AA+ | 民营企业 | 3.40 | 1.00 |
20浙商银行CRMW013 | 2020/7/22 | 270 | 鲁商集团 | 20鲁商SCP012 | AA+ | 地方国有企业 | 1.82 | 1.20 |
20杭州银行CRMW012 | 2020/12/18 | 270 | 中天建设 | 20中天建设SCP003 | AA+ | 民营企业 | 0.41 | 1.50 |
20浙商银行CRMW015 | 2020/8/21 | 270 | 荣盛集团 | 20荣盛SCP006 | AAA | 民营企业 | 0.50 | 1.50 |
20浙商银行CRMW004 | 2020/1/16 | 270 | 振石控股集团 | 20振石SCP001 | AA | 民营企业 | 1.41 | 1.50 |
20杭州银行CRMW006 | 2020/5/8 | 270 | 中天建设 | 20中天建设SCP002 | AA+ | 民营企业 | 1.60 | 1.50 |
20杭州银行CRMW008 | 2020/5/28 | 253 | 华强集团 | 20华强SCP001 | AA+ | 民营企业 | 1.69 | 1.50 |
